<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.videgrenier.biz/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.videgrenier.biz/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 12:58:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Je suis typographe, imprimeur, maître d'apprentissage.]]></title>
			<author><![CDATA[Claude SALVATO]]></author>
			<category domain="https://www.videgrenier.biz/blog/index.php?category=R%C3%A9cits"><![CDATA[Récits]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTAJustify"> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5">Histoire de la typographie.</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;&nbsp;</span><br></div><div class="imTAJustify">Bien que l’on rattache souvent les débuts de la &nbsp;typographie à ceux de l’imprimerie, il s’agit en fait d’une discipline &nbsp;millénaire sur laquelle l’humanité s’est toujours appuyée pour &nbsp;communiquer.</div><div> </div><div> </div><div> </div><div class="imTAJustify">Pour ce qui est du type mobile, comprenez l’impression typographique à &nbsp;l’aide de caractères mobiles, il s’agit aussi d’une technique très &nbsp;ancienne qui remonte au 11e siècle. Vers l’an 1040 après JC, des &nbsp;inventeurs Chinois conçoivent des types mobiles en terre cuite afin &nbsp;d’imprimer des caractères. </div><div> </div><div> </div><div> </div><div class="imTAJustify">En Occident, c’est à Johannes Gutenberg que l’on attribue l’invention &nbsp;de l’imprimerie en 1440. Lui utilise des caractères mobiles en plomb.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div> 	 	 	<style type="text/css"> 	<!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } 		H2 { margin-bottom: 0.08in } 		H2.cjk { font-family: "SimSun" } 		H2.ctl { font-family: "Lucida Sans" } 		A:link { so-language: zxx } 	--> 	</style> &nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5">Qu'est-ce qu'un ouvrier typographe ?</b></div> <div> 	</div><div class="imTAJustify"><br></div><div> 		</div><div> 			</div><div class="imTAJustify">Ouvrier(ère) 			capable de composer, à l'aide de caractères mobiles, les textes 			destinés à l'impression et d'effectuer la mise en pages. 			(Abréviation familière : typo.)</div><div> 		</div><div> 	</div> <div class="imTAJustify">L'ouvrier typographe utilise des caractères en plomb. Il s’agit d’assembler tous les caractères d’une page, mot par mot, ligne par ligne et de gauche à droite, le haut de la lettre (<span class="fs11lh1-5">gravée à l'envers sur le plomb)</span><span class="fs11lh1-5"> vers soi, pour qu’une fois encrés et reportés sur une feuille de papier, on puisse les lire à l’endroit.</span></div> <div class="imTAJustify"><img class="image-0 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/composteur-typographe-1.jpg"  width="306" height="232" />Pour composer le texte à imprimer, il aligne à la main les caractères sur un composteur. Il a ainsi la tâche d’évaluer l’encombrement des lettres et des espaces, afin de justifier les lignes et de les interligner. &nbsp;</div> <div class="imTAJustify">Le métier de <strong>typographe</strong> ou l’art et la manière de concevoir et de se servir des caractères. &nbsp;</div> <div class="imTAJustify">Le Typographe a pour mission de choisir la police, la fonte et effectue la mise en page. Il effectue ses choix indépendamment de la technique de publication (impression, affichage sur écran, etc.)</div> <div class="imTAJustify"><br> </div> <div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Parmi les ouvriers des métiers du livre, les typographes appartiennent sans conteste a une classe à part. Considérés comme l'aristocratie de la classe ouvriere en raison de leur haut niveau de qualification et d'éducation, ils pratiquent un metier valorisé dans la societe de l'epoque. &nbsp;</div> <div class="imTAJustify">Au milieu du XIXe siecle, le typographe occupait en effet une position enviable dans sa communauté, respecté tant par le clergé et le maître d'ecole que par la population en général . De plus, l'ouvrier typographe qui participe à la composition d'un livre, se percoit comme un agent culturel important de l'époque, car, par son travail, il contribue a l'enrichissement de la culture du livre et de l'imprimé.</div> <div class="imTAJustify"><br> </div> <div class="imTAJustify">L'instruction et le savoir-faire des typographes, qui forment les bases traditionnelles de leur profession, déterminent leur attachement quasi inconditionnel a leur métier et fondent la solidarité qui unit ces ouvriers les uns aux autres.</div> <div class="imTAJustify"><br> </div> <div class="imTAJustify"><strong>Un Typographe doit être un homme instruit</strong> ; il ne saurait en effet avoir des connaissances trop étendues dans les lettres, les sciences et les arts, car il est souvent consulté par les auteurs, et quelquefois même devient leur arbitre. Il n’arrive que trop souvent qu‘un auteur, pour se justifier de ses propres fautes, les rejette sur son imprimeur ; il importe donc que celui-ci puisse au besoin l’avertir de ses négligences. Dès-lors il s’associe en quelque sorte aux œuvres de son auteur, dont naturellement il est le premier juge, et, sous ce rapport, se rend responsable des ouvrages qui sortent de ses presses. <strong>S’il ne peut posséder à fond toutes les connaissances désirables, il doit au moins en entendre assez le langage et les termes</strong>, pour ne pas se trouver étranger à quelque manuscrit qu’on puisse lui présenter.</div> <div class="imTAJustify">Il serait injuste d’exiger les mêmes connaissances de la part des ouvriers : cependant l’instruction ne peut jamais nuire; et <strong>pour devenir un bon compositeur, l’apprenti doit avoir fait ses premières études, bien connaître la langue française.</strong></div> <div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div> </div> <div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5">La typographie et son origine</b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5"><br></b></div> <div class="imTAJustify">La typographie est liée à l’histoire de l’imprimerie, d’autant plus que les premiers caractères mobiles étaient destinés à l’imprimerie.</div> <div class="imTAJustify">Les périodes marquantes dans l’histoire de l’imprimerie et donc de la typographie sont :</div> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"><strong>Entre le XIème et 	le XIVème siècle,</strong> 	 	</div> </li></ul> <div class="imTAJustify">L’apparition des premiers caractères mobiles en Extrême-Orient,</div> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"><strong>Vers le XVème 	siècle,</strong> &nbsp;	</div> </li></ul> <div class="imTAJustify">L’imprimerie et la typographie sont apparus en Occident. Le premier livre imprimé en Europe est la Bible latine à quarante-deux lignes de Johanes Gutenberg.</div> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"><strong>Entre la fin du 	XVème siècle et le début du XVIIème siècle,</strong> 	 	</div> </li></ul> <div class="imTAJustify">Lors de la Renaissance, les humanistes fondent leur réussite sur la maîtrise du « pouvoir de l’imprimerie » et ont contribué au « rayonnement » de la typographie.</div> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"><strong>Au XIXème siècle,</strong> 	 	</div> </li></ul> <div class="imTAJustify">Des systèmes de classifications dans les caractères typographiques se sont développés. Le progrès technique et l’évolution de l’industrie ont boosté le développement de l’imprimerie et notamment de l’édition et de la presse.</div> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"><strong>Au XXème siècle,</strong> 	 	</div> </li></ul> <div class="imTAJustify">Les grands mouvements artistiques et architecturaux tels que l’Art nouveau et le Modern Style, ont influencé les typographes. De par son arrivée, l’informatique a proposé au public une nouvelle approche de la typographie. Les logiciels de PAO <em>(publication assistée par ordinateur)</em>, ont démocratisé l’accès de la création de documents.</div> <div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=USJu-oQjxTM" target="_blank" class="imCssLink"><br></a></div> </div> <div class="imTAJustify"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=USJu-oQjxTM" target="_blank" class="imCssLink">https://www.youtube.com/watch?v=USJu-oQjxTM</a></div> <div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div> </div> <div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>L'ouvrier typographe est devenu l'opérateur PAO</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div> <div class="imTAJustify"><img class="image-1 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/pao.png"  width="366" height="320" /><span class="fs11lh1-5">Il réalise des documents pour répondre à un projet éditorial papier. L’opérateur occupe un des maillons de la chaîne qui se situe entre la création graphique ou écrite et sa reproduction par impression.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Dans la chaîne graphique et grâce à l’informatique le traitement des textes et celui des images sont menées simultanément. Le travail de l’opérateur consiste à combiner ces deux opérations en utilisant un système basé sur le stockage numérique des données. Il opère à la fois sur les textes (saisie, corrections, travail typographique) et sur les images (contours, couleurs).</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">C’est aussi l’opérateur qui assure les mises en pages pour préparer, formater et maquetter le document qui est ensuite traité par l’imprimeur.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Selon l’importance de l’entreprise (maison d’édition, rédaction presse, agence de communication, imprimerie…) les frontières entre le graphiste en amont, l’opérateur PAO et le maquettiste en aval ne sont pas toujours aussi tranchées. Sur le terrain, les trois métiers sont quasiment confondus. Si tel n’est pas le cas leur collaboration quotidienne est, de toute façon, indispensable.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">L’opérateur met à l’échelle des textes et des illustrations, les calibre et applique un balisage ou des feuilles de style. Il utilise des logiciels bureautiques poussés et maîtrise un traitement de texte jusque dans ses fonctions les plus complexes.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Ce métier implique le respect de consignes et de contraintes : conformité à des chartes graphiques, travaux à effectuer dans des délais précis. Il informe ses responsables des contraintes techniques inhérentes à certaines productions.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">En fonction de la charge de travail les horaires ne sont pas toujours réguliers. La posture de travail est toujours assise devant un ordinateur dans un bureau où l’opérateur est rarement seul.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Enfin, vu la rapidité avec laquelle les matériels et les logiciels évoluent l’opérateur PAO est un professionnel constamment à l’affût de l'actualité.</span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><i class="fs12lh1-5">Mon diplôme de Typo-Minerviste, décerné par la chambre des métiers des Yvelines, Essone, Val d'Oise, obtenu en décembre 1969, après quatre années de formation, et ma connaissance des métiers de l'imprimerie, acquise au fil des 50 dernières années, me confère le droit de former des apprentis et me donne le titre officiel de maître d'apprentissage.</i></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><a href="https://www.akom.be" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-2" src="https://www.videgrenier.biz/images/LOGO-FINAL-2021.png"  width="329" height="93" /></a><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.akom.be" target="_blank" class="imCssLink">https://www.akom.be</a></span></div><div class="imTAJustify"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 10:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.videgrenier.biz/blog/files/image-entete_thumb.png" length="2557252" type="image/png" />
			<link>https://www.videgrenier.biz/blog/?je-suis-typographe</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.videgrenier.biz/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tapis de sol qui s'emboîte ]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.videgrenier.biz/blog/index.php?category=Mobilier"><![CDATA[Mobilier]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><img class="image-0" src="https://www.videgrenier.biz/images/Tapis-Puzzle.jpg"  width="500" height="500" /></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 06:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.videgrenier.biz/blog/files/Tapis-Puzzle_thumb.jpg" length="36104" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.videgrenier.biz/blog/?recherche-tapis-de-sol-qui-s-emboite-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.videgrenier.biz/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tarte Tatin Paul Bocuse]]></title>
			<author><![CDATA[Videgrenier]]></author>
			<category domain="https://www.videgrenier.biz/blog/index.php?category=Recettes_de_cuisine"><![CDATA[Recettes de cuisine]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><div><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1">INGRÉDIENTS</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">(8 PERSONNES)</span></b></span></div><div><ul><li itemprop="recipeIngredient"><span class="fs11lh1-5 cf2">1,2 kg de pommes canada</span></li></ul></div><div><span class="fs11lh1-5 cf2"><b>Préparation de la pâte sablée</b></span></div><div><ul><li itemprop="recipeIngredient"><span class="fs11lh1-5 cf2">100 g de beurre</span></li><li itemprop="recipeIngredient"><span class="fs11lh1-5 cf2">1 g de sel fin</span></li><li itemprop="recipeIngredient"><span data-rid="110379" class="fs11lh1-5 cf2">75 g de sucre glace</span></li><li itemprop="recipeIngredient"><span class="fs11lh1-5 cf2">220 g de farine</span></li><li itemprop="recipeIngredient"><span data-rid="110381" class="fs11lh1-5 cf2">2 g de levure chimique</span></li><li itemprop="recipeIngredient"><span class="fs11lh1-5 cf2">1 œuf</span></li></ul></div><div><span class="fs11lh1-5 cf2"><b>Préparation du caramel</b></span></div><div><ul><li itemprop="recipeIngredient"><span class="fs11lh1-5 cf2">200 g de sucre</span></li><li itemprop="recipeIngredient"><span class="fs11lh1-5 cf2">100 g de beurre en morceaux</span></li><li itemprop="recipeIngredient"><span class="fs11lh1-5 cf2">1 gousse de vanille</span></li></ul></div></div><div><span class="imUl fs16lh1-5 cf3 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Étape 1 : Préparation de la pâte sablée</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><img class="image-0 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/1Tatin.jpg"  width="135" height="135" /><span class="fs11lh1-5"><span class="cf2">Faites fondre le beurre au</span><span class="cf2"> </span><span style="text-decoration: inherit;" class="cf4">bain-marie</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">en le remuant avec un fouet. Laissez-le refroidir quelques secondes. Ajoutez le sel et mélangez. Versez le sucre glace. Mélangez. Versez la farine en pluie en mélangeant au fur et à mesure. Lorsque la pâte commence à se former, retirez le fouet et continuez à mélanger avec une spatule.</span><span class="cf2"> </span><span style="text-decoration: inherit;" class="cf4">Incorporez</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">la levure.</span></span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><span class="cf2"><br></span></span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><span class="cf2"><br></span></span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><br></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><img class="image-1 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/2tatin.jpg"  width="136" height="136" /><span class="fs11lh1-5">Cassez l’œuf dans un ramequin, <span style="text-decoration: inherit;" class="cf4">battez-le</span> à la fourchette, puis versez-le sur la pâte. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une boule. Aplatissez-la légèrement, posez-la sur une assiette et laissez-la reposer 1 h au réfrigérateur.<span class="cf2"><br></span></span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs11lh1-5">Si vous préparez la pâte la veille, pensez à la sortir du réfrigérateur un peu avant de l’utiliser pour qu’elle ne soit pas trop dure. Confectionnez éventuellement le caramel plusieurs heures en avance. Inutile de le réchauffer pour placer les pommes.</span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Étape 2 : Préparation du caramel</span></div></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><img class="image-2 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/3Tatin.jpg"  width="136" height="136" /></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><div>Faites chauffer le sucre à feu vif dans une casserole. Quand le sucre a pris une belle couleur d’un blond soutenu et commence à mousser, mélangez avec une cuillère en bois. Ajoutez le beurre. Mélangez pour que le beurre fonde.</div><div>Pour réussir un caramel à sec, essuyez soigneusement la casserole avant de commencer l’opération. Remuez-la éventuellement pendant la cuisson du sucre, mais n’utilisez aucun ustensile. Le caramel doit avoir une belle couleur sans toutefois devenir tout à fait brun. Comptez 3-4 min environ.</div><div><img class="image-3 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/4Tatin.jpg"  width="137" height="127" /></div><div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2">Versez le caramel dans une cocotte en fonte de 20 à 22 cm de diamètre. Fendez la gousse de vanille en deux, sans séparer les deux moitiés. Posez-la dans la cocotte, en plein milieu, en formant un beau « V ».</span></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img class="image-4 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/5tatin.jpg"  width="139" height="139" /><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><div>Préchauffez le four à 150-160 °C (th. 5). Épluchez les pommes. Évidez-les avec un vide-pomme. Coupez-les en deux verticalement. Rangez les pommes debout dans la cocotte. Complétez le centre et comblez les vides s’il y en a.</div><div>Il est important pour la réussite de la tarte que les pommes soient toutes de la même grosseur. Pelez-les juste avant de les mettre à cuire pour éviter qu’elles ne s’oxydent au contact de l’air.</div></div><div><br></div><div><img class="image-5 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/6tatin.jpg"  width="137" height="139" /><span class="fs11lh1-15 cf2">Placez la cocotte dans le bas du four et laissez cuire 1 h. Vérifiez la cuisson des pommes. Laissez reposer 10 min, puis laissez 1 h au réfrigérateur.</span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><img class="image-6 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/7-tatin.jpg"  width="136" height="129" /><span class="fs11lh1-15">Préchauffez le four à 200 °C (th. 7). Posez la pâte sur du papier sulfurisé et farinez-la légèrement. Étalez-la au rouleau en formant un disque de 3 mm d’épaisseur. Posez le couvercle de la cocotte à l’envers sur la pâte et taillez celle-ci à la dimension intérieure du couvercle. Retirez l’excédent.</span></div><div>Il est toujours intéressant d’employer du papier sulfurisé : il est ainsi inutile de beurrer la plaque et le transport du fond de tarte se fait aisément.</div><div><br></div><div><br></div><div><img class="image-7 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/8Tatin.jpg"  width="137" height="127" /><span class="fs11lh1-15">Piquez toute la surface de la pâte avec une fourchette. Coupez le papier sulfurisé à 1 cm du bord de la pâte. Faites glisser la pâte sur une plaque de cuisson à l’aide du papier. Enfournez et laissez cuire 10 min. Posez la pâte cuite sur une grille. Laissez-la refroidir et durcir.</span></div><div>Après 10 min de cuisson, la pâte est encore molle. Elle va durcir tout en refroidissant. Manipulez-la avec précaution.</div><div><br></div><div><br></div><div><img class="image-8 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/9.jpg"  width="139" height="139" /></div><span class="fs11lh1-15"><br></span><div><span class="fs11lh1-15 cf2">Quelques instants avant de servir, mettez la cocotte à chauffer doucement. Posez le disque de pâte sur les pommes. Décollez les pommes en maintenant la pâte avec la main et en tournant. Démoulez : posez un plat retourné sur la cocotte, renversez-la et retirez-la. La tarte est prête à être… dévorée !</span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-15 cf2"><br></span></div><div><div><i><span class="fs9lh1-15 cf2 ff2">Cette recette est issue du livre "Best of Bocuse" publié aux Éditions Alain Ducasse.</span></i></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 06:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.videgrenier.biz/blog/files/tatin-final-2ok_thumb.jpg" length="88157" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.videgrenier.biz/blog/?recette-tarte-tatin-paul-bocuse</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.videgrenier.biz/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kitesurf au nord de Madagascar.]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.videgrenier.biz/blog/index.php?category=Tourisme"><![CDATA[Tourisme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Bonjour à Tous,</span></div><div><img class="image-8 fleft" src="https://www.videgrenier.biz/images/282690324_552677416455137_3194942975675531154_n.png"  width="510" height="287" /><span class="fs11lh1-5 cf1">Avez-vous déjà envisagé de venir dans le nord de Madagascar pendant la saison des alizés ? Et plus particulièrement baie de Sakalava ?</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">100% d'alizés garantis de mai à Octobre. Un spot de flat, des vagues de reef accessibles et un lagon couleur turquoise.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">La baie de Sakalava est également parfaite pour débuter et progresser. </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Une eau cristalline à hauteur de bassin à marée basse, un fond sablonneux très confortable, une large plage de sable blanc totalement dégagée et un vent réguier bien orienté (side-on).</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Madakitecamp et son restaurant vous offre le meilleur emplacement à Sakalava, plus de superbes bungalows vue mer.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Un école de Kitesurf IKO depuis 2012 avec du matériel de Kite &amp; Windsurf haut de gamme...</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Rejoignez nous baie de Sakalava pour vos prochaines vacances et découvrez la perle de l'océan indien, la baie de Sakalava.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Pour plus d'informations :</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.madakitecamp.com/" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-2" src="https://www.videgrenier.biz/images/WWW.png"  width="75" height="75" /></a><a role="button" href="javascript:x5engine.utils.popup({text: 'Whatsapp+216325821699', graphics: true, background: 'rgba(0, 0, 0, 0.7)', backgroundBlur: false, width: '30%'})" class="imCssLink inline-block"><img class="image-1" src="https://www.videgrenier.biz/images/tel_btrfnn4f.png"  width="74" height="75" /></a><span class="cf1"><br></span></span></div><div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">À très bientôt dans le nord de Mada</span></div></div><div><img class="image-3" src="https://www.videgrenier.biz/images/281845916_552677586455120_6303686386081438027_n.jpg"  width="248" height="186" /> &nbsp;<img class="image-4" src="https://www.videgrenier.biz/images/281934295_552677933121752_5904239242546229220_n.jpg"  width="247" height="185" /> &nbsp;<img class="image-5" src="https://www.videgrenier.biz/images/282012932_552677976455081_5673787078811796509_n.jpg"  width="244" height="183" /> &nbsp;<span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><img class="image-6" src="https://www.videgrenier.biz/images/282019529_552677646455114_4259192228890183513_n.jpg"  width="291" height="208" /> &nbsp;<img class="image-7" src="https://www.videgrenier.biz/images/284090922_566351181754427_3294439077236218900_n.jpg"  width="456" height="210" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.videgrenier.biz/blog/files/282347248_552677446455134_5160400044992713911_n_thumb.jpg" length="159077" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.videgrenier.biz/blog/?sejour-kitesurf-au-nord-de-madagascar-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.videgrenier.biz/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>